مشخصات کلی
تاریخ معرفی | اردیبهشت سال 1399 |
---|---|
رنگ بندی | آبی, خاکستری, صورتی |
ابعاد | 244.5x 154.3 x 7 میلی متر |
وزن | 467 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه , پشت و فریم آلمینیوم |
سیم کارت | یک سیم کارت – نانو |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از قلم |
صفحه نمایش
فناوری | TFT |
---|---|
اندازه | 10.4 اینچ |
رزولوشن | 1200x 2000 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 224 پیکسل در هر اینچ |
پردازنده
تراشه | 10 نانومتری , Exynos 9611 |
---|---|
تعداد هسته ها | 8 هسته |
فرکانس | 4 هسته * 2.3 گیگاهرتز + 4 هسته * 1.7 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه
حافظه رم | 4 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با رم 4 گیگابایت, 64 گیگابایت با رم 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | بله ، microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربین اصلی
دوربین | یکتا |
---|---|
رزولوشن | 8 مگاپیکسل , (عریض), 1/4 |
ویژگی های دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما |
فیلم برداری | FullHD |
سرعت فیلم برداری | حداکثر 30 فریم در ثانیه با اندازه ی 1080 |
دوربین سلفی
دوربین | یکتا |
---|---|
رزولوشن | 5 مگاپیکسل |
فیلم برداری | FullHD |
ارتباطات
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
---|---|
پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | نسخهی 5.0 همراه با A2DP و LE |
GPS | A-GPS به همراه GLONASS و BDS و GALILEO |
NFC | ندارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
صدا
بلندگو | بله (بلندگوی استریو) |
---|---|
جک 3.5 میلی متری | دارد |
توضیحات بیشتر | تنظیم شده توسط AKG |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | نسخه ی 10 اندروید (قابل ارتقا به نسخه 11) |
---|---|
رابط کاربری | One UI 3.1 |
زبان فارسی | دارد |
منو فارسی | بله |
سایرمشخصات
حسگرها | حسگر بیسیم +ANT, حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج(حسگر حرکتی) |
---|---|
نوع باطری | لیتیوم پلیمری / غیر قابل تعویض |
ظرفیت باطری | 7040 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ سریع 15 واتی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.