- گوشی موبایل وان پلاس
- گوشی موبایل شیائومی
- گوشی Redmi K100 Pro Max
- گوشی Redmi K100 Pro
- گوشی Redmi K90 Ultra
- گوشی Redmi K90 Max
- گوشی Redmi Note 17 Pro
- گوشی Redmi Note 17
- گوشی Xiaomi 17T Pro
- گوشی Xiaomi 17T
- گوشی Xiaomi 17 Ultra
- گوشی Xiaomi 17 Pro Max
- گوشی Xiaomi 17 Max
- گوشی Xiaomi 17 pro
- گوشی Xiaomi 17
- گوشی Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
- گوشی Xiaomi Redmi K90 Pro Max
- گوشی Xiaomi Redmi K90
- گوشی Redmi Note 15 Pro Plus
- گوشی Xiaomi Redmi K80 Ultra
- گوشی Xiaomi Redmi K80
- گوشی موبایل آنر
- گوشی موبایل ویوو
- گوشی موبایل آی کو
- گوشی موبایل اوپو
- گوشی موبایل زد تی ای
- گوشی موبایل ریلمی
- گوشی موبایل هوآوی
- گوشی موبایل ایسوس
بازگشت به محصولات
کیت عکاسی گوشی موبایل اوپو Oppo Find X9 Ultra (16+1TB گیگ)
4,519,000,000 ریال
گوشی موبایل آنر Honor Robot Phone (12+512 گیگ)
4,264,000,000 ریال
برچسب: Honor, Honor Robot Phone, Robot Phone, آنر, آنر روبوت فون, روبوت فون, گوشی موبایل انر
نسخه های موجود
ویژگیهای محصول
- سیم کارت: دو سیم کارت – نانو
- پردازنده: 8 هسته Snapdragon 8 Elite Gen 5
- صفحه نمایش: 6.31 اینچ نیت 6800 LTPO OLED 120Hz
- دوربین:3 گانه (200+200+50 مگاپیکسل)
- باطری: 7060 میلی آمپر ساعتی + شارژ سریع باسیم 120 واتی + شارژ سریع بی سیم 50 واتی
- ویژگی خاص: گواهینامه ضد آب و گرد و خاک IP54
مشخصات فنی:
مشخصات کلی
| تاریخ معرفی | مرداد سال 1405 |
|---|---|
| رنگ بندی | خاکستری, نقره ای |
| ابعاد | با دوربین باز شده : 190.5x 72.9 x9.6 میلی متر, با دوربین بسته : 151.4x 72.9 x9.6 میلی متر |
| وزن | 248 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشهای، فریم آلومینیومی، دوربین گیمبال تیتانیومی |
| سیم کارت | دو سیم کارت – نانو |
| ویژگی های خاص | گواهی IP54 (حفاظت شده در برابر ورود گرد و غبار) |
صفحه نمایش
| فناوری | 1 میلیارد رنگ از نوع LTPO OLED |
|---|---|
| اندازه | 6.31 اینچ |
| رزولوشن | 1216x 2640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 461 پیکسل در هر اینچ |
| محافظ | پوشش ضد انعکاس AR, محافظ Giant Rhinoceros |
| سایر قابلیت ها | 4320Hz PWM, HDR Vivid, پشتیبانی از تصاویر HDR, حداکثر روشنایی 6800 نیت, نرخ نو سازی 120 هرتزی تصویر |
پردازنده اصلی
| تراشه | 3 نانومتری , Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|
| تعداد هسته ها | 8 هسته |
| فرکانس | 2 هسته*4.6 گیگاهرتز+ 6هسته*3.62 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
حافظه رم
| حافظه رم | 12 گیگابایت, 16 گيگابايت |
|---|
حافظه داخلی
| حافظه داخلی | 1 ترابایت با رم 16 گیگابایت, 512 گیگابایت با رم 12 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی
| دوربین | 3 گانه |
|---|---|
| رزولوشن | 200 مگاپیکسل, f/1.6 (عریض), 200 مگاپیکسل, f/2.6 (پریسکوپ – تله فوتو), 50 مگاپیسل f/2.0 (فوق عریض) |
| ویژگی های دوربین | بزرگ نمایی اپتیکال 2.7 برابری, درجه بندی رنگ LUT, ردیابی خودکار سوژه سه بعدی, رمزگذاری ویدیوی Log-C3 10 بیتی, سنسور طیف رنگی, سیستم گیمبال موتوری جمعشونده ( با 4 درجه آزادی), عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش LED, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, فوکوس خودکار لیزری, لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS), لرزشیگر اپتیکال تصویر |
| فیلم برداری | 4K |
| سرعت فیلم برداری | حداکثر 240 فریم بر ثانیه با اندازه ی 1080 |
دوربین سلفی
| دوربین | یکتا |
|---|---|
| رزولوشن | 50 مگاپیکسل , f/2.0 |
| ویژگی های دوربین | لرزشگیر EIS |
| فیلم برداری | 4K |
ارتباطات
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتور های 5G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band |
| Bluetooth | نسخه 6.0 به همراه A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA |
| GPS | GPS (L1+L5), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), BDS (B1l+B1C+B2a+B2b), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | دارد |
| درگاه ارتباطی | Type-C نسخه ی 3.2 با پشتیبانی OTG, خروجی ویدیو DisPlayPort 1.2 |
صدا
| بلندگو | بله (بلندگوی استریو) |
|---|---|
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| توضیحات بیشتر | ندارد |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 16 |
|---|---|
| رابط کاربری | MagicOS 10 |
| منو فارسی | بله، در رام رسمی چین |
| کیبورد فارسی | دارد |
باطری
| نوع باطری | سیلیکون کربن/ غیرقابل تعویض |
|---|---|
| ظرفیت باطری | 7060 میلی آمپر ساعت |
| فناوری شارژ | شارژ بیسیم سریع 50 واتی, شارژ سریع 120 واتی |
سایر مشخصات
| حسگر ها | اثر انگشت (زیر نمایشگر), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
|---|---|
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
نظرات خریداران
نمره 0 از 5
0 بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل آنر Honor Robot Phone (12+512 گیگ)” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.








دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.