گوشی موبایل موتورولا Motorola Moto X40
موجود نیست
ویژگیهای محصول
- سیم کارت: دو سیم کارت – نانو
- پردازنده: 8 هسته Snapdragon 8 Gen 2
- صفحه نمایش: 6.7 اینچ OLED 165Hz
- دوربین:3 گانه (50+50+12 مگاپیکسل)
- باطری: 4600 میلی آمپر ساعتی + شارژ سریع 125 واتی + شارژ بیسیم 15 واتی + شارژ معکوس 5 واتی
- ویژگی خاص : گواهی نامه IP68 ضد آب و گرد و غبار
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | دی سال 1401 |
---|---|
رنگ بندی | آبی, مشکی |
ابعاد | 161.2x 74x 8.6 میلی متر |
وزن | 199 گرم |
ساختار بدنه | پشت و جلو شیشه , فریم آلمینیوم |
سیم کارت | دو سیم کارت – نانو |
صفحه نمایش
فناوری | 1 میلیارد رنگ از نوع OLED |
---|---|
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | تراکم 393 پیکسل در هر اینچ |
محافظ | گوریلا گلس Victus |
سایر قابلیت ها | HDR10+, نرخ نو سازی 165 هرتزی تصویر |
پردازنده
تعداد هسته ها | 8 هسته |
---|---|
تراشه | 4 نانومتری , Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
فرکانس | 1 هسته * 3.2 + 2 هسته * 2.8 گیگاهرتز + 3 هسته * 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
حافظه رم | 12 گیگابایت, 8 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با رم 8 گیگابایت, 256 گیگابایت با رم 12 گیگابایت, 512 گیگابایت با رم 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی
دوربین | 3 گانه |
---|---|
رزولوشن | 50 مگاپیکسل , f/1.9 (عریض), 50 مگاپیکسل f/2.2 (فوق عریض), 12مگاپیکسل , f/1.6(تله فوتو) |
ویژگی های دوربین | بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS), HDR10+, عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش دوگانه LED, لرزشیگر اپتیکال تصویر |
فیلم برداری | 8K |
سرعت فیلم برداری | حداکثر 960 فریم در ثانیه با اندازه ی 1080 |
دوربین سلفی
دوربین | یکتا |
---|---|
رزولوشن | 60 مگاپیکسل, f/2.2 |
ویژگی های دوربین | عکاسی HDR |
فیلم برداری | 4K |
ارتباطات
تکنولوژی شبکه | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتور های 5G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | نسخه 5.3 به همراه A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
NFC | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C با پشتیبانی OTG |
صدا
بلندگو | بله (بلندگوی استریو) |
---|---|
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 13 |
---|---|
رابط کاربری | MYUI 5.0 |
زبان فارسی | دارد |
منو فارسی | بله، در رام رسمی جهانی |
سایرمشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، اپتیکال), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
---|---|
نوع باطری | لیتیوم پلیمری / غیر قابل تعویض |
ظرفیت باطری | 4600 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ سریع 125 وات, شارژ سریع بیسم 15 وات, شارژ معکوس 5 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.