گوشی موبایل میزو Meizu 20 Pro
موجود نیست
ویژگیهای محصول
- سیم کارت: دو سیم کارت – نانو
- پردازنده: 8 هسته Snapdragon 8 Gen 2
- صفحه نمایش: 6.81 اینچ LTPO OLED 120Hz
- دوربین:3 گانه (50+50+50 مگاپیکسل)
- باطری: 5000 میلی آمپر ساعتی + شارژ سریع 80 واتی +شارژ سریع بیسیم 50 واتی + +Quick Charge4
مشخصات کلی
تاریخ معرفی | فروردین 1402 |
---|---|
رنگ بندی | خاکستری, طلایی, نقره ای |
ابعاد | 164.2x 76.4x 7.8 میلی متر |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | جلو شيشه |
سیم کارت | دو سیم کارت – نانو |
ویژگی های خاص | گواهی IP54 (حفاظت شده در برابر ورود گرد و غبار) |
صفحه نمایش
فناوری | 1 میلیارد رنگ از نوع LTPO OLED |
---|---|
اندازه | 6.81 اینچ |
رزولوشن | 1440x 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | تراکم 515 پیکسل در هر اینچ |
سایر قابلیت ها | HDR10+, نرخ نو سازی 120 هرتزی تصویر, حداکثر روشنایی 1800 نیت |
پردازنده
تراشه | 4 نانومتری , Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
---|---|
تعداد هسته ها | 8 هسته |
فرکانس | 1 هسته * 3.2 + 2 هسته * 2.8 گیگاهرتز + 2 هسته * 2.8 گیگاهرتز + 3 هسته * 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
حافظه
حافظه رم | 12 گیگابایت |
---|---|
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با رم 12 گیگابایت, 512 گیگابایت با رم 12 گیگابایت, 128 گیگابایت با رم 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی
دوربین | 3 گانه |
---|---|
رزولوشن | 50 مگاپیکسل , f/1.9 (عریض), 50 مگاپیکسل f/2.2 (فوق عریض), 50 مگاپیکسل, f/1.9 (تله فوتو) |
ویژگی های دوربین | فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS), زوم اپتیکال, فلش LED حلقه ای, عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, لرزشیگر اپتیکال تصویر |
فیلم برداری | 8K |
دوربین سلفی
دوربین | یکتا |
---|---|
رزولوشن | 32 مگاپیسل , f/2.5 |
ویژگی های دوربین | عکاسی HDR |
فیلم برداری | دارد |
ارتباطات
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|
پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتور های 5G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران |
WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | نسخه 5.3 به همراه A2DP, LE |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO, QZSS |
NFC | دارد |
اینفرارد | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
صدا
بلندگو | بله (بلندگوی استریو) |
---|---|
جک 3.5 میلی متری | ندارد |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Flyme 10 |
---|---|
زبان فارسی | دارد |
منو فارسی | بله، در رام رسمی جهانی |
سایرمشخصات
حسگرها | حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما, اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک) |
---|---|
نوع باطری | لیتیوم پلیمری / غیر قابل تعویض |
ظرفیت باطری | 5000 میلی آمپر ساعت |
فناوری شارژ | شارژ بیسیم سریع 50 واتی, شارژ سریع 80 واتی, PD3 PPS, QC4+ |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.